# 全国超大特大城市“十五五”住房规划官方图解对照

检索截止：2026-11-06。

本次在22城固定范围内确认并收录北京、上海2城官方长图。天津、东莞检得正式文本但未定位对应官方图解；广州、青岛、郑州检得征求意见材料；其他15城未定位到对应官方图解。以上均为检索状态，不是对各城市当前审批进度的断言。

## 打开成果

- 可缩放查看页：[index.html](index.html)
- 高清并排大图：[全国超大特大城市十五五住房规划-官方图解对照.png](download.html)
- 单页长幅PDF：[全国超大特大城市十五五住房规划-官方图解对照.pdf](全国超大特大城市十五五住房规划-官方图解对照.pdf)

## 范围与保留事项

城市范围参考[生态环境部2026年报告引用的22城名单](https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/hjzywr/202605/W020260529676177508758.pdf)。不重新按市域总人口判断城市规模。另检索宁波，未定位到对应图解。

- 这是公开网络检索结果，不是各城市规划审批进度的完整登记。
- 未检得图解不等于未编制、未印发或不存在；未将其他年度、全市纲要、省级住建规划、区县规划、年度工作会议图解混入。
- 图像内容保持原样；拼版仅统一显示宽度、顶部对齐，纵向位置不代表政策章节一一对应。
- 原图中的指标、单位、基期及规划范围各不相同，不作直接数量排名。

## 官方原图

### 北京

- [官方发布页](https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zcjd/202611/t20261106_4935545.html)；图解发布日期：2026.11.06。
- [原图下载地址](https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zcjd/202611/W020261106552911502322.jpg)；1440 × 37501 像素。
- SHA-256：`fb5a262ad45d65e1b140c1cf847c7f4036598bbe5658ff52da5368d25398ba3b`。

### 上海

- [官方发布页](https://www.shanghai.gov.cn/nw44139/20260820/77e8576d7e9a460c8a0ddd1466c4efe8.html)；图解发布日期：2026.08.20。
- [原图下载地址](https://www.shanghai.gov.cn/cmsres/a0/a00fff431e844659889da2a0e9d18ad2/c933136798499220f951c9e22c228bdd.jpg)；1563 × 29445 像素。
- SHA-256：`885f288237fe1319287ad66a2319dbb83f9afb6e7a7c4cb4aa7c05b6fe68b775`。


## 22城检索记录

| 城市 | 本次检索结果 | 证据与说明 |
|---|---|---|
| 北京 | 已收录官方图解 | 住房发展专项规划；收录完整官方长图。 [已核页面或检索线索](https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zcjd/202611/t20261106_4935545.html) |
| 上海 | 已收录官方图解 | 城市更新与住房发展合编；收录完整官方长图。 [已核页面或检索线索](https://www.shanghai.gov.cn/nw44139/20260820/77e8576d7e9a460c8a0ddd1466c4efe8.html) |
| 天津 | 检得正式文本，未检得图解 | 已核印发通知及官网正式PDF；检查通知附件、政策解读栏目和公开检索结果，未定位到对应官方长图。 [已核页面或检索线索](https://zfcxjs.tj.gov.cn/xxgk_70/tzgg/202608/t20260803_7346061.html) |
| 东莞 | 检得正式文本，未检得图解 | 已核正式通知及文字政策解读。2026年1月的住建工作会议图解与11月正式规划不同，不混入。 [已核页面或检索线索](https://zjj.dg.gov.cn/gkmlpt/content/4/4602/post_4602942.html) |
| 广州 | 检得征求意见材料 | 查到2026年7月的征求意见材料，未定位到正式规划配套官方图解；这不是对当前审批进度的判断。 [已核页面或检索线索](https://static.nfnews.com/content/202607/24/c12657235.html) |
| 青岛 | 检得征求意见材料 | 市住建局公开通知列表列有2026年7月14日征求意见通知；未定位到对应正式图解。 [已核页面或检索线索](https://sjw.qingdao.gov.cn/cxjsj1/cxjsj35/) |
| 郑州 | 检得征求意见材料 | 已核公开征求意见通知及意见采纳反馈；未定位到对应正式图解。 [已核页面或检索线索](https://zfbzj.zhengzhou.gov.cn/comment.jspx?contentId=10078148) |
| 深圳 | 本次未定位对应图解 | 检得2026年工作计划等资料；未定位到本轮市级住房发展专项规划的官方图解。 [已核页面或检索线索](https://zjj.sz.gov.cn/szszfhjsjwzgkml/szszfhjsjwzgkml/ghjh/content/post_12746562.html) |
| 重庆 | 本次未定位对应图解 | 区县住房规划、全市国民经济规划及社会发展规划不替代本轮市级住房发展专项规划。 检索式见JSON清单。 |
| 成都 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。国民经济规划纲要图解不混入。 检索式见JSON清单。 |
| 武汉 | 本次未定位对应图解 | 检得提案答复中完善住房规划的表述；另有城市更新专项规划，未替代住房发展图解。 [已核页面或检索线索](https://zgj.wuhan.gov.cn/xxgk/xxgkml/qtzdgknr/jytabl/202609/t20260930_2856472.shtml) |
| 西安 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。 检索式见JSON清单。 |
| 杭州 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位；浙江省住建规划不混入。 检索式见JSON清单。 |
| 佛山 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。 检索式见JSON清单。 |
| 南京 | 本次未定位对应图解 | 检得2026年度预算中住房发展规划编制相关内容，未定位到对应正式图解。 [已核页面或检索线索](https://fcj.nanjing.gov.cn/njszfbzhfcj/202603/P020260302354109440845.pdf) |
| 沈阳 | 本次未定位对应图解 | 辽宁省住建规划图解不作为沈阳市级住房发展规划图解。 检索式见JSON清单。 |
| 济南 | 本次未定位对应图解 | 检得规划编制相关资料，未定位到对应正式图解。 检索式见JSON清单。 |
| 长沙 | 本次未定位对应图解 | 湖南省住房规划及长沙青年发展规划不替代本轮市级住房发展专项规划。 检索式见JSON清单。 |
| 哈尔滨 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。 检索式见JSON清单。 |
| 昆明 | 本次未定位对应图解 | 检得住房发展规划编制报道，未定位到对应正式图解。 [已核页面或检索线索](https://dnr.yn.gov.cn/html/2025/xwdt_0717/4050140.html) |
| 大连 | 本次未定位对应图解 | 辽宁省住建规划图解不作为大连市级住房发展规划图解。 检索式见JSON清单。 |
| 苏州 | 本次未定位对应图解 | 检得2025年度预算中住房发展规划编制相关内容，未定位到对应正式图解。 [已核页面或检索线索](https://zfcjj.suzhou.gov.cn/szszjj/czxx/202502/5e10b189192a4121afcb5634a76acb96/files/cebd691314894146b9d9439f55a7940d.pdf) |

检索同时使用“十五五”和“2026—2030”规划期写法，以及“图解”“一图读懂”“一图速览”等名称。未联网可直接打开本文件夹内HTML、PNG、PDF和两张原图。
