这是本次公开网络检索结果。未检得图解不等于未编制、未印发或不存在;征求意见材料也不代表目前仍处于征求意见阶段。固定检索范围参考2025年公开的22城名单;另对宁波补充检索,未定位到对应图解。
| 城市 | 本次检索结果 | 说明 | 来源或线索 |
|---|
| 北京 | 已收录官方图解 | 住房发展专项规划;收录完整官方长图。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 上海 | 已收录官方图解 | 城市更新与住房发展合编;收录完整官方长图。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 天津 | 检得正式文本,未检得图解 | 已核印发通知及官网正式PDF;检查通知附件、政策解读栏目和公开检索结果,未定位到对应官方长图。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 东莞 | 检得正式文本,未检得图解 | 已核正式通知及文字政策解读。2026年1月的住建工作会议图解与11月正式规划不同,不混入。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 广州 | 检得征求意见材料 | 查到2026年7月的征求意见材料,未定位到正式规划配套官方图解;这不是对当前审批进度的判断。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 青岛 | 检得征求意见材料 | 市住建局公开通知列表列有2026年7月14日征求意见通知;未定位到对应正式图解。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 郑州 | 检得征求意见材料 | 已核公开征求意见通知及意见采纳反馈;未定位到对应正式图解。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 深圳 | 本次未定位对应图解 | 检得2026年工作计划等资料;未定位到本轮市级住房发展专项规划的官方图解。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 重庆 | 本次未定位对应图解 | 区县住房规划、全市国民经济规划及社会发展规划不替代本轮市级住房发展专项规划。 | 检索式见清单 |
|---|
| 成都 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。国民经济规划纲要图解不混入。 | 检索式见清单 |
|---|
| 武汉 | 本次未定位对应图解 | 检得提案答复中完善住房规划的表述;另有城市更新专项规划,未替代住房发展图解。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 西安 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。 | 检索式见清单 |
|---|
| 杭州 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位;浙江省住建规划不混入。 | 检索式见清单 |
|---|
| 佛山 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。 | 检索式见清单 |
|---|
| 南京 | 本次未定位对应图解 | 检得2026年度预算中住房发展规划编制相关内容,未定位到对应正式图解。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 沈阳 | 本次未定位对应图解 | 辽宁省住建规划图解不作为沈阳市级住房发展规划图解。 | 检索式见清单 |
|---|
| 济南 | 本次未定位对应图解 | 检得规划编制相关资料,未定位到对应正式图解。 | 检索式见清单 |
|---|
| 长沙 | 本次未定位对应图解 | 湖南省住房规划及长沙青年发展规划不替代本轮市级住房发展专项规划。 | 检索式见清单 |
|---|
| 哈尔滨 | 本次未定位对应图解 | 本轮市级住房发展专项规划图解未定位。 | 检索式见清单 |
|---|
| 昆明 | 本次未定位对应图解 | 检得住房发展规划编制报道,未定位到对应正式图解。 | 查看来源 ↗ |
|---|
| 大连 | 本次未定位对应图解 | 辽宁省住建规划图解不作为大连市级住房发展规划图解。 | 检索式见清单 |
|---|
| 苏州 | 本次未定位对应图解 | 检得2025年度预算中住房发展规划编制相关内容,未定位到对应正式图解。 | 查看来源 ↗ |
|---|
仅收录本轮市级住房发展规划的官方图解;合编规划按实际名称标示。省级住建规划、国民经济纲要、区县规划、年度工作会议及其他年份图解均不混入。原图中的范围、单位、基期各异,不直接作数量排名。
完整来源与检索清单JSON ↗ 下载城市状态CSV 城市范围参考 ↗